Pada pukul 13:15 WIB, dolar Australia menguat 0,17% ke level Rp 9.974,30, mengutip data Refinitiv.
Data yang dirils dari Australia menunjukkan belanja modal swasta di triwulan-I 2019 anjlok 1,7% dari kuartal sebelumnya yang tumbuh 1,3%.
Rilis tersebut sekaligus mematahkan prediksi kenaikan 0,3% di Forex Factory.Selain itu data ijin membangun bulan April juga dilaporkan menurun 4,7% dibandingkan bulan Maret.
Rilis data-data tersebut tentunya menguatkan ekspektasi Reserve Bank of Australia (RBA) akan memangkas suku bunga pada pekan depan.Berdasarkan data di Forex Factory, RBA diprediksi akan memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 1,25% pada 4 Juni nanti.
Hal tersebut membuat dolar Australia sulit untuk menguat tajam.Sepanjang bulan Mei dolar Australia sudah melemah 0,82% melawan rupiah, sementara secara year-to-date atau sejak awal tahun melemah 1,62%.Berikut tabel pergerakan dolar Australia di bulan Mei.
Tanggal | Kurs Terakhir | Perubahan |
5/1/2019 | 9990.02 | 0.50% |
5/2/2019 | 9971.5 | -0.19% |
5/3/2019 | 10007.78 | 0.36% |
5/6/2019 | 9987.28 | -0.20% |
5/7/2019 | 10008.2 | 0.21% |
5/8/2019 | 9985.85 | -0.22% |
5/9/2019 | 10024.29 | 0.38% |
5/10/2019 | 10024 | 0.00% |
5/13/2019 | 10004.86 | -0.19% |
5/14/2019 | 10012.39 | 0.08% |
5/15/2019 | 10012.98 | 0.01% |
5/16/2019 | 9955.49 | -0.57% |
5/17/2019 | 9919.38 | -0.36% |
5/20/2019 | 9979.17 | 0.60% |
5/21/2019 | 9963.14 | -0.16% |
5/22/2019 | 9989.76 | 0.27% |
5/23/2019 | 9972.5 | -0.17% |
http://bit.ly/2XfbsKD
May 31, 2019 at 01:01AM
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Dolar Australia Taklukan Rupiah, Ditukar pada Level Rp 9.974"
Post a Comment