Emiten terakhir yang mencatatkan saham perdana di BEI yakni PT Hensel Davest Indonesia Tbk. (HDIT) yang tercatat di bursa pada Jumat, 12 Juli 2019. Saham perusahaan ini tercatat di papan perdagangan utama.
Dari 32 emiten baru tersebut, tercatat hanya enam perusahaan yang sahamnya masuk dalam papan utama, yakni HDIT, PT Satyamitra Kemas Lestari Tbk. (SMKL), PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk. (LIFE), PT DMS Propertindo Tbk. (KOTA), PT MNC Vision Networks Tbk. (IPTV) dan PT Bima Sakti Pertiwi Tbk. (PAMG).
Adapun 26 lainnya masih mengisi papan pengembangan bursa, yang artinya perusahaan-perusahaan ini hanya memenuhi persyaratan untuk tercatat di papan ini saja.
Pencatatan perdana saham (listing) tak lepas dari tren pergerakan harga saham di bursa saat saham itu pertama kali dilepas dan bisa diperdagangkan di pasar sekunder. Ada yang terjerembab, dan ada pula yang langsung melesat di hari pertama.
Menariknya, tahun ini mayoritas harga saham perusahaan yang listing mengalami pergerakan hingga auto reject atas (ARA). Auto reject adalah pembatasan maksimum dan minimum untuk kenaikan dan penurunan harga suatu saham di BEI dalam satu hari dengan tujuan untuk menciptakan perdagangan yang wajar.
Berikut daftar saham yang mengalami auto reject saat listing perdana sejak awal tahun:
No. | Nama Perusahaan | Harga Saham (Rp) | Pergerakan (%) |
1. | PT Pollux Investasi Internasional Tbk. (POLI) | 1.635 | 50% |
2. | PT Nusantara Properti Indonesia Tbk. (NATO) | 103 | 69,9% |
3. | PT Citra Putra Realty Tbk. (CLAY) | 180 | 70% |
4. | PT Armada Berjaya Trans Tbk. (JAYA) | 288 | 50% |
5. | PT Wahana Interfood Nusantara Tbk. (COCO) | 198 | 69,70% |
6. | PT Menteng Heritage Realty Tbk. (HRME) | 105 | 69,52% |
7. | PT Jasnita Telekomindo Tbk. (JAST) | 246 | 49,59% |
8. | PT Hotel Fitra Internasional Tbk. (FITT) | 102 | 69,91% |
9. | PT Surya Fajar Capital Tbk. (SFAN) | 188 | 69,15% |
10. | PT Golden Flower Tbk. (POLU) | 288 | 50% |
11. | PT Krida Jaringan Nusantara Tbk. (KJEN) | 202 | 49,50% |
12. | PT Indonesian Tobacco Tbk. (ITIC) | 219 | 50% |
13. | PT Bima Sakti Pertiwi Tbk. (PAMG) | 100 | 70% |
14. | PT Darmi Bersaudara Tbk. (KAYU) | 150 | 69,33% |
15. | PT Berkah Prima Perkasa Tbk. (BLUE) | 130 | 69,23% |
16. | PT Fuji Finance Indonesia Tbk. (FUJI) | 110 | 70% |
17. | PT Inocycle Technology Tbk. (INOV) | 250 | 49,6% |
18. | PT Satyamitra Kemas Lestari Tbk. (SMKL) | 193 | 69,95% |
19. | PT Hensel Davest Indonesia Tbk. (HDIT) | 525 | 49,52% |
20. | PT Arkha Jayanti Persada Tbk. (ARKA) | 236 | 50% |
21. | PT DMS Propertindo Tbk. (KOTA) | 236 | 70% |
Selama ini, sistem auto rejection di bursa diatur dengan batasan maksimal naik dan turun dalam sehari sebesar 35% bagi saham dengan rentang harga Rp 50-Rp 200, sebesar 25% bagi saham dengan rentang Rp 200-Rp 5.000, dan 20% bagi saham dengan rentang harga di atas Rp5.000.
Adapun pada saat listing perdana, berlaku dua kali lipatnya.
https://ift.tt/2xOTvay
July 15, 2019 at 03:15PM
Bagikan Berita Ini
0 Response to "21 Emiten Kena Auto Reject di Hari Pertama, Siapa Sajakah?"
Post a Comment