
Baca:
Rupiah Kuat di Kurs Tengah BI, Terlemah Ketiga Asia di Spot
| Periode | Kurs |
| 1 Pekan | Rp 14.469,5 |
| 1 Bulan | Rp 14.533 |
| 2 Bulan | Rp 14.613 |
| 3 Bulan | Rp 14.703 |
| 6 Bulan | Rp 14.933 |
| 9 Bulan | Rp 15.138 |
| 1 Tahun | Rp 15.333 |
| 2 Tahun | Rp 16.153,5 |
Berikut kurs Domestic NDF (DNDF) pukul 10:11 WIB:
| Periode | Kurs |
| 1 Bulan | Rp 14.500 |
| 3 Bulan | Rp 14.620 |
Berikut kurs dolar AS di sejumlah bank nasional pada pukul 11:34 WIB:
| Bank | Harga Beli | Harga Jual |
| Bank BNI | Rp 14.355 | Rp 14.555 |
| Bank BRI | Rp 14.440 | Rp 14.500 |
| Bank Mandiri | Rp 14.285 | Rp 14.535 |
| Bank BTN | Rp 14.335 | Rp 14.510 |
| Bank BCA | Rp 14.305 | Rp 14.605 |
| CIMB Niaga | Rp 14.340 | Rp 14.560 |
(aji/aji)
http://bit.ly/2HArqJX
May 24, 2019 at 07:00PM
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Pukul 12:00 WIB: Rupiah Tak Lagi Melemah"
Post a Comment