
Baca:
Sudah Bagus Menguat, Rupiah Kok Jadi Loyo?
Berikut kurs dolar AS di pasar Non-Deliverable Forwards (NDF) pada pukul 09:21 WIB:
| Periode | Kurs |
| 1 Pekan | Rp 14.485,5 |
| 1 Bulan | Rp 14.550 |
| 2 Bulan | Rp 14.635 |
| 3 Bulan | Rp 14.720 |
| 6 Bulan | Rp 14.950 |
| 9 Bulan | Rp 15.160 |
| 1 Tahun | Rp 15.360 |
| 2 Tahun | Rp 16.119,2 |
Berikut kurs Domestic NDF (DNDF) pukul 09:16 WIB:
| Periode | Kurs |
| 1 Bulan | Rp 14.492 |
| 3 Bulan | Rp 14.600 |
Berikut kurs dolar AS di sejumlah bank nasional pada pukul 09:22 WIB:
| Bank | Harga Beli | Harga Jual |
| Bank BNI | Rp 14.355 | Rp 14.555 |
| Bank BRI | Rp 14.440 | Rp 14.500 |
| Bank Mandiri | Rp 14.285 | Rp 14.535 |
| Bank BTN | Rp 14.443 | Rp 14.593 |
| Bank BCA | Rp 14.305 | Rp 14.605 |
| CIMB Niaga | Rp 14.400 | Rp 14.620 |
(aji/aji)
http://bit.ly/2Eq4kDB
May 24, 2019 at 05:00PM
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Pukul 10:00 WIB: Rupiah Melemah ke Rp 14.460/US$"
Post a Comment