
Namun kendati gagal menahan kenaikan yield obligasi yang menembus level psikologis mencapai level 8%, operasi pasar BI ternyata punya dampak positif karena mampu membuat koreksi hari ini relatif mereda.
Turunnya SUN tu seiring dengan koreksi yang terjadi di pasar surat utang pemerintah negara berkembang yang lain. Data Refinitiv menunjukkan terkoreksinya harga SUN itu tercermin dari empat seri acuan (benchmark) yang sekaligus menaikkan tingkat imbal hasilnya (yield). Pergerakan harga dan yield obligasi saling bertolak belakang di pasar sekunder. Yield juga lebih umum dijadikan acuan transaksi obligasi dibanding harga karena mencerminkan kupon, tenor, dan risiko dalam satu angka.SUN adalah surat berharga negara (SBN) konvensional rupiah yang perdagangannya paling ramai di pasar domestik, sehingga dapat mencerminkan kondisi pasar obligasi secara umum. Keempat seri yang menjadi acuan itu adalah FR0077 bertenor 5 tahun, FR0078 bertenor 10 tahun, FR0068 bertenor 15 tahun, dan FR0079 bertenor 20 tahun. Seri acuan yang paling melemah adalah FR0077 yang bertenor 5 tahun dengan kenaikan yield 2,6 basis poin (bps) menjadi 7,55%. Besaran 100 bps setara dengan 1%.
Yield Obligasi Negara Acuan 9 Mei'19 | |||||
Seri | Jatuh tempo | Yield 8 Mei'19 (%) | Yield 9 Mei'19 (%) | Selisih (basis poin) | Yield wajar IBPA 8 Mei'19 |
FR0077 | 5 tahun | 7.529 | 7.555 | 2.60 | 7.5088 |
FR0078 | 10 tahun | 8.026 | 8.036 | 1.00 | 8.0106 |
FR0068 | 15 tahun | 8.503 | 8.503 | 0.00 | 8.5016 |
FR0079 | 20 tahun | 8.599 | 8.619 | 2.00 | 8.579 |
Avg movement | 1.40 |
Yield Obligasi Tenor 10 Tahun Negara Maju & Berkembang | |||
Negara | Yield 7 Mei'19 (%) | Yield 8 Mei'19 (%) | Selisih (basis poin) |
Brasil | 8.88 | 8.83 | -5.00 |
China | 3.355 | 3.323 | -3.20 |
Jerman | -0.043 | -0.042 | 0.10 |
Perancis | 0.327 | 0.331 | 0.40 |
Inggris | 1.139 | 1.143 | 0.40 |
India | 7.375 | 7.385 | 1.00 |
Jepang | -0.052 | -0.054 | -0.20 |
Malaysia | 3.779 | 3.785 | 0.60 |
Filipina | 5.846 | 5.846 | 0.00 |
Rusia | 8.15 | 8.14 | -1.00 |
Singapura | 2.181 | 2.181 | 0.00 |
Thailand | 2.455 | 2.47 | 1.50 |
Amerika Serikat | 2.483 | 2.465 | -1.80 |
Afrika Selatan | 8.58 | 8.6 | 2.00 |
http://bit.ly/305TImB
May 09, 2019 at 07:05PM
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Harga SUN Amblas Hampir 13 Hari, Kisruh Pilpres Setop Dong!"
Post a Comment