
http://bit.ly/2V075pR
April 29, 2019 at 01:00AM
| Emiten | Kode | Rev 1Q19 (Rp triliun) | Ratio Endgame/Emiten |
| Bank Permata Tbk, PT | BNLI | 2.92 | 5.34 |
| BPD Jawa Barat Tbk, PT | BJBR | 2.95 | 5.29 |
| Astra Agro Lestari Tbk, PT | AALI | 4.23 | 3.69 |
| Bank Pan Indonesia Tbk, PT | PNBN | 4.34 | 3.59 |
| BTPN Tbk, PT | BTPN | 4.47 | 3.49 |
| AKR Corporindo Tbk, PT | AKRA | 5.03 | 3.10 |
| Bank Danamon Indonesia Tbk, PT | BDMN | 5.19 | 3.01 |
| Bukit Asam Tbk, PT | PTBA | 5.33 | 2.93 |
| Bank Tabungan Negara Tbk, PT | BBTN | 6.42 | 2.43 |
| Jasa Marga Tbk, PT | JSMR | 7.63 | 2.04 |
| Unilever Indonesia Tbk, PT | UNVR | 10.66 | 1.46 |
| Bank Central Asia Tbk, PT | BBCA | 15.18 | 1.03 |
| Garuda Indonesia Tbk, PT | GIAA | 15.64 | 1.00 |
| United Tractors Tbk, PT | UNTR | 22.61 | 0.69 |
| Indosat Tbk, PT | ISAT | 23.13 | 0.67 |
| HM Sampoerna Tbk, PT | HMSP | 23.8 | 0.66 |
| Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT | BBRI | 29.52 | 0.53 |
| Astra International Tbk, PT | ASII | 59.6 | 0.26 |
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Wah, Omzet 1 Pekan Avengers Setara 5x Kinerja Emiten Bank RI"
Post a Comment