
Berikut kurs dolar AS di pasar Non-Deliverable Forwards (NDF) pada pukul 14:50 WIB:
| Periode | Kurs |
| 1 Pekan | Rp 14.097 |
| 1 Bulan | Rp 14.152 |
| 2 Bulan | Rp 14.211 |
| 3 Bulan | Rp 14.281 |
| 6 Bulan | Rp 14.467 |
| 9 Bulan | Rp 14.610 |
| 1 Tahun | Rp 14.832 |
| 2 Tahun | Rp 15.470 |
Berikut kurs Domestic NDF (DNDF) pukul 13:54 WIB:
| Periode | Kurs |
| 1 Bulan | Rp 14.110 |
| 3 Bulan | Rp 14.232 |
Berikut kurs dolar AS di sejumlah bank nasional pada pukul 14:49 WIB:
| Bank | Harga Beli | Harga Jual |
| Bank BNI | Rp 13.990 | Rp 14.170 |
| Bank BRI | Rp 14.055 | Rp 14.115 |
| Bank Mandiri | Rp 13.890 | Rp 14.140 |
| Bank BTN | Rp 13.975 | Rp 14.125 |
| Bank BCA | Rp 13.923 | Rp 14.223 |
| CIMB Niaga | Rp 13.980 | Rp 14.180 |
(aji/aji)
http://bit.ly/2ViKsw8
April 23, 2019 at 10:00PM
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Pukul 15:00 WIB: Rupiah Masih Melemah di Rp 14.075/US$"
Post a Comment