
Pada Rabu (27/2/2018) pukul 11:00 WIB, US$ 1 dibanderol Rp 14.010. Rupiah melemah 0,16% dibandingkan posisi penutupan perdagangan hari sebelumnya.
Berikut kurs dolar AS di pasar Non-Deliverable Forwards (NDF) pada pukul 10:45 WIB:
| Periode | Kurs |
| 1 Pekan | Rp 14.014,5 |
| 1 Bulan | Rp 14.060 |
| 2 Bulan | Rp 14.114,5 |
| 3 Bulan | Rp 14.182,5 |
| 6 Bulan | Rp 14.340 |
| 9 Bulan | Rp 14.520 |
| 1 Tahun | Rp 14.715 |
| 2 Tahun | Rp 15.472 |
Berikut kurs Domestic NDF (DNDF) pukul 09:28 WIB:
| Periode | Kurs |
| 1 Bulan | Rp 14.038 |
| 3 Bulan | Rp 14.150 |
Berikut kurs dolar AS di sejumlah bank nasional pada pukul 10:45 WIB:
| Bank | Harga Beli | Harga Jual |
| Bank BNI | Rp 13.910 | Rp 14.070 |
| Bank BRI | Rp 13.920 | Rp 14.060 |
| Bank Mandiri | Rp 13.800 | Rp 14.050 |
| Bank BTN | Rp 13.907 | Rp 14.057 |
| Bank BCA | Rp 13.823 | Rp 14.123 |
| CIMB Niaga | Rp 13.880 | Rp 14.070 |
(aji/aji)
https://ift.tt/2BUG3Vf
February 27, 2019 at 06:00PM
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Pukul 11:00 WIB: Rupiah Melemah ke Rp 14.010/US$"
Post a Comment