
Berikut kurs transaksi BI untuk berbagai mata uang untuk hari ini, Kamis (21/3/2019):
Mata Uang | Nilai | Jual | Beli | Tengah |
AUD | 1 | 10,153.54 | 10,049.00 | 10,101.27 |
BND | 1 | 10,529.72 | 10,420.35 | 10,475.04 |
CAD | 1 | 10,666.01 | 10,555.18 | 10,610.60 |
CHF | 1 | 14,313.27 | 14,164.14 | 14,238.71 |
CNH | 1 | 2,121.87 | 2,100.39 | 2,111.13 |
CNY | 1 | 2,120.12 | 2,098.88 | 2,109.50 |
DKK | 1 | 2,171.21 | 2,149.19 | 2,160.20 |
EUR | 1 | 16,206.83 | 16,037.43 | 16,122.13 |
GBP | 1 | 18,745.21 | 18,551.79 | 18,648.50 |
HKD | 1 | 1,806.03 | 1,787.91 | 1,796.97 |
JPY | 100 | 12,815.81 | 12,683.96 | 12,749.89 |
KRW | 1 | 12.6 | 12.48 | 12.54 |
KWD | 1 | 46,744.72 | 46,154.61 | 46,449.67 |
LAK | 1 | 1.65 | 1.63 | 1.64 |
MYR | 1 | 3,493.47 | 3,455.06 | 3,474.27 |
NOK | 1 | 1,670.52 | 1,652.81 | 1,661.67 |
NZD | 1 | 9,830.39 | 9,726.29 | 9,778.34 |
PGK | 1 | 4,308.59 | 4,054.96 | 4,181.78 |
PHP | 1 | 268.38 | 265.59 | 266.99 |
SAR | 1 | 3,779.27 | 3,741.20 | 3,760.24 |
SEK | 1 | 1,554.23 | 1,538.15 | 1,546.19 |
SGD | 1 | 10,529.72 | 10,420.35 | 10,475.04 |
THB | 1 | 447.95 | 443.18 | 445.57 |
USD | 1 | 14,173.00 | 14,031.00 | 14,102.00 |
VND | 1 | 0.61 | 0.6 | 0.61 |
Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS di kurs tengah hari ini menguat lumayan signifikan yaitu 0,91% dibandingkan posisi kemarin. Ini menjadi posisi terbaik rupiah sejak 28 Februari.
(aji/aji)
https://ift.tt/2HKsivU
March 21, 2019 at 06:13PM
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Dolar AS di Rp 14.102, Simak Kurs Tengah BI Hari Ini"
Post a Comment